Hieronder hebben we een beknopt overzicht geplaatst van de kosten van de soorten isolatie. Het is goed om de juiste optie te kiezen voor jouw woning. Met de volgende gegevens krijg je al een aardig beeld van wat je kwijt bent.
- Gevelisolatie: €16 tot €131 per m2
- Vloerisolatie: €31 per m2
- Dakisolatie: €41 tot €61 per m2
- Kruipruimte isolatie: €21 tot €26 per m2
- Isolatieglas: €67 tot €121 per m2
De kosten woningisolatie zijn nogmaals uitgebreid voor je opgesomd:
Type woning | Type isolatie | Totale investering | Totale besparing |
---|---|---|---|
Gemiddeld huis | Dakisolatie | 4300,- euro | 650,- euro p.j. |
Gemiddeld huis | Spouwisolatie | 2000,- euro | 570,- euro p.j. |
Gemiddeld huis | Vloerisolatie | 1900,- euro | 210,- euro p.j. |
2-onder-1 kap | Dakisolatie | 3800,- euro | 600,- euro p.j. |
2-onder-1 kap | Spouwisolatie | 2000,- euro | 550,- euro p.j. |
2-onder-1 kap | Vloerisolatie | 1700,- euro | 190,- euro p.j. |
Rijtjeswoning | Dakisolatie | 3300,- euro | 500,- euro p.j. |
Rijtjeswoning | Spouwisolatie | 750,- euro | 200,- euro p.j. |
Rijtjeswoning | Vloerisolatie | 1500,- euro | 160,- euro p.j. |
Appartement | Dakisolatie | 3900,- euro | 600,- euro p.j. |
Appartement | Spouwisolatie | 700,- euro | 190,- euro p.j. |
Appartement | Vloerisolatie | 2300,- euro | 250,- euro p.j. |
Voor meer informatie, neem een kijkje op www.subsidie-woningisolatie.nl.